| Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.Jan.2003 | 19.Mar.2003 | 77 | 57 | 34.5 | 289.0 | NaN | 15 | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 11.Feb.2004 | 13.Feb.2004 | 3 | 3 | 0.6 | 1.5 | NaN | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.Mar.2005 | 24.Mar.2005 | 15 | 15 | 7.7 | 29.3 | NaN | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.Feb.2006 | 29.Mar.2006 | 30 | 30 | 17.9 | 110.1 | NaN | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.Mar.2007 | 07.Mar.2007 | 3 | 3 | 0.3 | 2.3 | NaN | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.Jan.2010 | 08.Apr.2010 | 71 | 57 | 32.4 | 309.6 | NaN | 30 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 03.Jan.2011 | 27.Mar.2011 | 84 | 43 | 23.2 | 270.2 | NaN | 30 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 26.Feb.2013 | 03.Apr.2013 | 37 | 17 | 6.1 | 54.7 | NaN | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.Mar.2018 | 29.Mar.2018 | 29 | 29 | 14.7 | 127.9 | NaN | 22 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.Feb.2021 | 28.Feb.2021 | 17 | 6 | 2.6 | 7.5 | NaN | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 19 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 10 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 52.6 %
| Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Median | 02.Jan | 12.Feb | 3.0 | 0.3 | 1.5 |
| 3.Quartil | 12.Feb | 24.Mar | 17.0 | 7.7 | 54.7 |
| Minimum | 02.Jan | 12.Feb | 3.0 | 0.3 | 1.5 |
| Maximum | 10.Mar | 08.Apr | 57.0 | 34.5 | 309.6 |
| Mittelwert | 19.Feb | 25.Mar | 26.0 | 14.0 | 120.2 |